<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Club Deportes Sports Weekly</title>
	<atom:link href="http://www.clubdeportes.com/portada/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubdeportes.com/portada</link>
	<description>El Periódico Deportivo del Centro de Texas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 00:40:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nada para nadie en la final</title>
		<link>http://www.clubdeportes.com/portada/?p=14335</link>
		<comments>http://www.clubdeportes.com/portada/?p=14335#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencias ©</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol México]]></category>
		<category><![CDATA[Monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Santos Laguna]]></category>
		<category><![CDATA[club depportes austin texas]]></category>
		<category><![CDATA[Nada para nadie en la final]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdeportes.com/portada/?p=14335</guid>
		<description><![CDATA[El inicio del juego se destacó por ser el concierto de un solo lado. Monterrey salió a hacerse notar de local y Santos a lo contrario, a verse como una pared, a destruir como misión principal, quizá por eso cometió cinco faltan en los primeros cinco minutos de juego. Mas a pesar de comerse el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14337" class="wp-caption alignnone" style="width: 600px"><a href="http://www.clubdeportes.com/portada/wp-content/uploads/2012/05/monterrey1.jpg"><img class="size-full wp-image-14337" title="monterrey" src="http://www.clubdeportes.com/portada/wp-content/uploads/2012/05/monterrey1.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Monterrey y Santos empataron 1-1 / Mexsport</p></div>
<p align="justify">
<p align="justify">El inicio del juego se destacó por ser el concierto de un solo lado. Monterrey salió a hacerse notar de local y Santos a lo contrario, a verse como una pared, a destruir como misión principal, quizá por eso cometió cinco faltan en los primeros cinco minutos de juego.</p>
<p align="justify">Mas a pesar de comerse el balón, de no prestárselo a Santos, Monterrey no logró inquietar a Oswaldo más allá de un cabezazo de César Delgado que fue bien resuelto por Oswaldo Sánchez. Después del vendaval, los Laguneros se acomodaron mejor en el terreno de juego, el espacio en largo era lo que querían pintar en el campo y así Oribe Peralta se paró frente a Jonathan Orozco, pero el portero rayado salió avante.</p>
<p align="justify">La acción de Orozco despertó a Monterrey que a partir de ese momento cuidó mejor sus espaldas y volvió a bombardear a Oswaldo.</p>
<p align="justify">Pero la polémica tenía que llegar. Santos se acercó al área gracias a un disparo de Marc Corsas bien defendido por Orozco, la siguiente acción terminó en gol de Felipe Baloy, un gol anulado por supuesto empujón del panameño.</p>
<p align="justify">Después del gol anulado, ambos equipos entraron en quietud. Mucha lucha en donde debe de circular el balón, el medio campo, hasta el último minuto del primer tiempo fue que Luis Pérez retó a Oswaldo Sánchez, envió el balón al ángulo y hasta ahí llegó Oswaldo.</p>
<p align="justify">El segundo tiempo sólo sirvió para que la estrategia de Santos se afianzara más. El contragolpe era su arma y era la que iba a explotar. Rayados, obligado por su condición de local, tocaba la puerta, sin lograr que se lograra abrir.</p>
<p align="justify">Santos esperaba una, Santos iba a eso, a tener una sola oportunidad y así, solo Oribe Peralta, quien pasó de noche en Monterrey hizo la luz y clareó a Jonathan. Y si Santos estaba echado atrás con el empate a cero, ahora con la ventaja, pues ya ni siquiera le interesaba llegar a media cancha.</p>
<p align="justify">Vucetich reaccionó de inmediato. Ya había enviado a Reyna y Cardozo, antes del gol, después de éste, sacó a Ayoví, dejó la contención en manos de Luis Përez y envió a la cancha al joven Carreño. Galindo en tanto metió a otro defensa para asegurar la ventaja.</p>
<p align="justify">Entonces comenzó la defensa heroica de Santos. Baloy se multiplicó, parecía que había cono panameños en la cancha, porque aparecía por todos lados. Monterrey ya dado visos de desesperación, no había por donde entrar a la cabaña de Oswaldo.</p>
<p align="justify">El árbitro dio de compensación cuatro minutos. Poco a poco se agotaba el tiempo, Morales estaba apunto de pitar el final cuando&#8230; Baloy lo hizo. Con fuerza desmedida el panameño fue a sacarle la pelota a Suazo y lo hizo, tocó primero el balón, pero después se llevó al chileno. Penalti muy controvertido, pero penalti al fin.</p>
<p align="justify">Suazo se enfiló:; Oswaldo lo retó, bailaba en la línea. El árbitro pitó, Suazo arrancó, golpeó el balón, Oswaldo lo tocó, pero no evió que entrara ala portería.</p>
<p align="justify">Al final, el empate es merecido, aunque polémico al fin. Todo queda para Torreón, todo está empatado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubdeportes.com/portada/?feed=rss2&#038;p=14335</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hugo Sánchez nuevo DT de Pachuca</title>
		<link>http://www.clubdeportes.com/portada/?p=14325</link>
		<comments>http://www.clubdeportes.com/portada/?p=14325#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencias ©</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol México]]></category>
		<category><![CDATA[Pachuca]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Club Deportes Austin Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Sánchez nuevo DT de Pachuca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdeportes.com/portada/?p=14325</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hugo Sánchez Márquez es el nuevo Director Técnico del Pachuca. Así lo anunció la Directiva de los Tuzos a través de su cuenta de Twitter con lo que el “Pentapichichi” regresa al futbol mexicano tras haber dirigido a Pumas y Necaxa. Fueron dos etapas las que Sánchez Márquez vivió con los Pumas, alcanzando el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14327" class="wp-caption alignnone" style="width: 600px"><a href="http://www.clubdeportes.com/portada/wp-content/uploads/2012/05/Hugo.jpg"><img class="size-full wp-image-14327" title="Hugo" src="http://www.clubdeportes.com/portada/wp-content/uploads/2012/05/Hugo.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">El timonel regresa después de haber dirigido a Pumas y Necaxa / Mexsport</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hugo Sánchez Márquez es el nuevo Director Técnico del Pachuca. Así lo anunció la Directiva de los Tuzos a través de su cuenta de Twitter con lo que el “Pentapichichi” regresa al futbol mexicano tras haber dirigido a Pumas y Necaxa.</p>
<p>Fueron dos etapas las que Sánchez Márquez vivió con los Pumas, alcanzando el éxito hasta el año 2004 cuando llevo al cuadro universitario al título del Clausura 2004 ante Chivas, por penales, y refrendándolo en el Apertura 2004 ante Rayados de Monterrey, por lo que puede presumir de ser el único estratega en alcanzar un Bicampeonato.</p>
<p>La última experiencia que el estratega tuvo en México fue con Necaxa. Fue en el Apertura 2006 cuando el “Pentapichichi” llegó al cuadro de Aguascalientes para dirigirlo durante siete partidos, pues luego fue elegido como estratega de la Selección Mexicana. En los Rayos la experiencia fue amarga, pues de siete partidos dirigidos ganó dos, empató uno y perdió cuatro.</p>
<p>Para el 2008 y tras la eliminación de los Juegos Olímpicos que le costó el cargo en el Tri, Hugo Sánchez tomó las riendas de la Unión Deportiva Almería en la Liga española. El estratega mexicano pudo salvar del descenso al equipo en la temporada 2008-09, pero el mal comienzo que tuvo en la liga 2009-10 provocó que fuera cesado de su cargo el 21 de diciembre del 2009.</p>
<p>Prácticamente son dos años y medio los que el timonel azteca tenía alejado de las canchas y será con los Tuzos del Pachuca con los que intente volver a los primeros planos, tanto en el aspecto personal como con el equipo de la Bella Airosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubdeportes.com/portada/?feed=rss2&#038;p=14325</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No hay multipropiedad con León y Tuzos</title>
		<link>http://www.clubdeportes.com/portada/?p=14320</link>
		<comments>http://www.clubdeportes.com/portada/?p=14320#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencias ©</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol México]]></category>
		<category><![CDATA[Pachuca]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Club Deportes Austin Texas]]></category>
		<category><![CDATA[No hay multipropiedad con León y Tuzos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdeportes.com/portada/?p=14320</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Luego de que se concretara el ascenso a Primera División del León, la polémica sobre la multipropiedad no se hizo esperar. Y es que el Pachuca y los Panzas Verdes tienen como presidentes a Jesús Martínez, padre, y Jesús Martínez Murguía, hijo. Sin embargo, el director deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, Enrique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14323" class="wp-caption alignnone" style="width: 600px"><a href="http://www.clubdeportes.com/portada/wp-content/uploads/2012/05/bonilla.jpg"><img class="size-full wp-image-14323" title="bonilla" src="http://www.clubdeportes.com/portada/wp-content/uploads/2012/05/bonilla.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Enrique Bonilla Director Deportivo de la Federación Mexicana / Mexsport</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Luego de que se concretara el ascenso a Primera División del León, la polémica sobre la multipropiedad no se hizo esperar. Y es que el Pachuca y los Panzas Verdes tienen como presidentes a Jesús Martínez, padre, y Jesús Martínez Murguía, hijo.</p>
<p align="justify">Sin embargo, el director deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, Enrique Bonilla, aseguró que no hay ningún motivo que haga que se infrinja el reglamento, pues, aseguró, se regulan de manera independiente.</p>
<p align="justify">&#8220;No hay ningún inconveniente. Son empresas que se manejan de forma independiente, aunque el origen sea el Grupo Pachuca y que el hijo de Jesús Martínez sea el presidente del León, operan de manera separada.</p>
<p align="justify">&#8220;Son empresas totalmente diferentes, si ven en la página actual se darán cuenta que el León no tenía carnet único con el Club Pachuca, por lo tanto no podían subir y bajar jugadores&#8221;, reiteró Bonilla.</p>
<p align="justify">Por otro lado, Enrique Bonilla dio a conocer que, de cara al próximo régimen de transferencias que iniciará el 4 de junio en Cancún, los equipos no tendrán un tope para comprar jugadores e incluso dijo que los directivos podrán realizar transferencias sin necesidad de asistir al evento.</p>
<p align="justify">&#8220;Es una operación automatizada que pueden hacer desde sus oficinas, no es necesario que vayan al régimen de transferencias, el Draft es el último día en que pueden hacer operaciones pero no, no es necesaria su presencia&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubdeportes.com/portada/?feed=rss2&#038;p=14320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santos mató al campeón</title>
		<link>http://www.clubdeportes.com/portada/?p=14316</link>
		<comments>http://www.clubdeportes.com/portada/?p=14316#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 03:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencias ©</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol México]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Santos Laguna]]></category>
		<category><![CDATA[Tigres]]></category>
		<category><![CDATA[Club Deportes Austin Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Santos mató al campeón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdeportes.com/portada/?p=14316</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Cuando todo parecía perdido para Benjamín Galindo apareció la enorme figura de un nativo de la región, Oribe Peralta con un par de goles de Héctor Mancilla consiguió lo que otros 10 futbolistas no pudieron, esta es una historia de lucha, de honor y de coraje no apta para corazones débiles. Intenso, no podía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14318" class="wp-caption alignnone" style="width: 600px"><a href="http://www.clubdeportes.com/portada/wp-content/uploads/2012/05/Santos.jpg"><img class="size-full wp-image-14318" title="Santos" src="http://www.clubdeportes.com/portada/wp-content/uploads/2012/05/Santos.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Santos es finalista tras empatar con Tigres 2-2 global / Mexsport</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cuando todo parecía perdido para Benjamín Galindo apareció la enorme figura de un nativo de la región, Oribe Peralta con un par de goles de Héctor Mancilla consiguió lo que otros 10 futbolistas no pudieron, esta es una historia de lucha, de honor y de coraje no apta para corazones débiles.<br />
Intenso, no podía ser menos considerando las circunstancias, desde la tribuna los abucheos para los visitantes no se hicieron esperar, sin embargo, fueron precisamente los Tigres los primeros en tomar la iniciativa del juego y en hacerse de la posesión de la pelota. Sabedores de la necesidad de marcar para avanzar, y así ocurrió: Carlos Salcido envió centro preciso a Héctor Mancilla, quien remató  cruzado ante la displicente marca de Aarón Galindo para abrir la cuenta. El global al minuto 6 era de Santos 1 Tigres 2.<br />
El gol despertó al conjunto lagunero que tuvo un comienzo pasivo y cuando reaccionó ya tenía el marcador en contra. Algunas llegadas por parte de los atacantes santistas provocaron pequeños sobresaltos en la meta felina pero la fortuna le sonrió al arquero Palos.<br />
Con el escenario tal como lo soñó Ricardo Ferretti, los universitarios encontraron comodidad sobre la cancha aunque no fue fácil, el juego cambió de dueño y los embates de Santos crecieron en cantidad y peligrosidad, mientras que los contragolpes fueron la opción contraria.<br />
Ludueña, Suárez, Quintero y Peralta comenzaron a encontrarse y a superar la defensa llegando principalmente por los costados y rematando por el centro, tal como ocurrió al minuto 02, cuando Rodolfo Salinas se encontró con un rebote fuera del área, disparó fuerte pero apareció la pierna salvadora de Hugo Ayala para desviar a tiro de esquina.<br />
Y Mancilla lo volvió a hacer, se quitó dentro del área a Felipe Baloy con un quiebre, tiró a segundo poste y puso el 2 por 0, global 3 -1 en favor de Tigres. Santos contra las cuerdas.<br />
La recta final del primer tiempo fue de nervios para los de verde y blanco, que supieron abrir la última línea enemiga pero el portero Palos se vistió de héroe en al menos un par de ocasiones. El esfuerzo de los de casa no pudo ser recompensado y se fueron al descanso con el par de desventaja.<br />
Le desesperación fue apareciendo en Santos que con mucho ímpetu pero con poco orden se fueron al frente en busca de un par de goles para conseguir la hazaña y evitar la humillación, mientras que con el paso del reloj la Final regia fue creciendo en probabilidades. Tigres con calma supo controlar el juego a pesar de ceder la pelota al rival.<br />
Fue una verdadera lucha de perros, se peleó cada balón como si fuera el último y sin importar el sector de la cancha. La zaga regia demostró su valor al no dejar que los atacantes laguneros tuvieran una sola a modo.<br />
Y en contragolpe orquestado entre Lobos y Álvarez tuvieron el que pudo haber matado a Santos, sin embargo el remate final de Lobos fue a dar al poste, en segunda jugada contraremató pero Oswaldo Sánchez evitó el daño batiéndose como gato bocarriba.<br />
Tenso el encuentro y tensa la gente en la tribuna que no pudieron más que ver como se les escurría el juego y por ende la Final.<br />
Todo quedó en deseos más que en futbol, Santos terminó encima pero el desorden en ofensiva fue su sentencia, a la vez que Palos se encargó de definir la serie y meter a los Tigres a su segunda Fina consecutiva.<br />
Para meterle más emoción Oribe Peralta le dio vida a los laguneros al rematar con la cabeza un complicado centro de Darwin Quintero, finalmente la portería se abrió cuando faltaban 3 minutos para el final. Esto despertó al dormido Corona que se hizo escuchar en su más alto tono.<br />
Increíble, Santos se metió a la Final de último minuto y dejó cuando Oribe Perata dejó viendo visiones a Palos al disparar de media vuelta cruzado y anidarla en el fondo, vaya drama en La Laguna. Santos 2 Tigres 2, global 3-3 en favor de los locales por la posición en la tabla.<br />
Marco Antonio Rodríguez pitó el final y la ebullición en el Corona tronó, que en un solo grito prendió el júbilo por vencer a los regios en un partido digno de una novela. Santos, está en la final y va a la busca del otro regiomontano. La Final regia tendrá que esperar, al menos, un año más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubdeportes.com/portada/?feed=rss2&#038;p=14316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brad Davis figura y anotador de gol Histórico</title>
		<link>http://www.clubdeportes.com/portada/?p=14308</link>
		<comments>http://www.clubdeportes.com/portada/?p=14308#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackeline Obando</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Davis figura y anotador de gol Histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Club Deportes Austin Texas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdeportes.com/portada/?p=14308</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Brad Davis quien juega con Houston Dynamo desde que se movieron a suelo tejano en 2006, icono y figura dentro del equipo fue el encargado de marcar el primer gol en el BBVA Compass Stadium ante DC United en partido inaugural. Davis jugador emblemático de la institución respondió a su afición marcando de forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14312" class="wp-caption alignnone" style="width: 600px"><a href="http://www.clubdeportes.com/portada/wp-content/uploads/2012/05/Davis.jpg"><img class="size-full wp-image-14312" title="Davis" src="http://www.clubdeportes.com/portada/wp-content/uploads/2012/05/Davis.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Brad Davis anotó el primer gol en el BBVA Compass Stadium / Jorge Iturralde</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Brad Davis quien juega con Houston Dynamo desde que se movieron a suelo tejano en 2006, icono y figura dentro del equipo fue el encargado de marcar el primer gol en el BBVA Compass Stadium ante DC United en partido inaugural.</p>
<p>Davis jugador emblemático de la institución respondió a su afición marcando de forma ejemplar el extraordinario gol que quedará escrito con letras doradas en la historia de la que será su nueva casa.</p>
<p>Al minuto 67 de acción tras recibir la asistencia del defensa Andre Hainault, el delantero no dudó en incrustar el balón al fondo de los cordeles y vencer al arquero del DC United Bill Hamind que nada pudo hacer para lograr desviar el potente remate.</p>
<p>En seguida de la anotación el jugador festejo a lo grande con sus compañeros de equipo y con la afición que saltó en jubilo al celebrar el gol que no solo le daba momentaneamente la victoria a su equipo, si no que marcaría el inicio en el que es ahora su nuevo hogar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubdeportes.com/portada/?feed=rss2&#038;p=14308</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamo inaugura con triunfo su Estadio</title>
		<link>http://www.clubdeportes.com/portada/?p=14261</link>
		<comments>http://www.clubdeportes.com/portada/?p=14261#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackeline Obando</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo inaugura con triunfo su Estadio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdeportes.com/portada/?p=14261</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Con anotación de Brad Davis Houston Dynamo venció por la mínima diferencia a D.C. United sacando de esta forma su primer triunfo en el Estadio BBVA Compass el día de su inauguración que registró una asistencia de 22.039 aficionados en su totalidad seguidores del cuadro tejano. El gol de Davis llegó a los 67 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14290" class="wp-caption alignnone" style="width: 600px"><a href="http://www.clubdeportes.com/portada/wp-content/uploads/2012/05/Dynamo.jpg"><img class="size-full wp-image-14290" title="Dynamo" src="http://www.clubdeportes.com/portada/wp-content/uploads/2012/05/Dynamo.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Dynamo derrota 1-0 a DC United en partido inaugural / Jorge Iturralde</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con anotación de Brad Davis Houston Dynamo venció por la mínima diferencia a D.C. United sacando de esta forma su primer triunfo en el Estadio BBVA Compass el día de su inauguración que registró una asistencia de 22.039 aficionados en su totalidad seguidores del cuadro tejano.</p>
<p>El gol de Davis llegó a los 67 minutos y fue el encargado de desatar el júbilo de la afición naranja que no dejó de apoyar a su equipo durante los noventa minutos.</p>
<p>El partido fue lento y de pocas acciones en el terreno de juego, durante los primeros 45 minutos no se generaron mayores opciones de peligro en ambas porterías debido a que los  equipos carecieron de idea futbolística y no encontraron el camino cuando tenían posesión del balón.</p>
<p>La jugada más clara de gol fue del Dynamo cuando el mediocampista Je-Vaughn Watson se encontró con el balón rebotado por la defensa del D.C.United, segundos para finalizar el primer tiempo, y con toda la portería a su disposición disparó desviado. Los quipos se fueron al descanso con el marcador 0-0.</p>
<p>Para la parte complementaria las naranjas salieron decididos a buscar los goles, sin embargo no pudieron derribar la muralla defensiva impuesta por DC United hasta el minuto 67 cuando Brad Davis marcó el histórico gol tras recibir un pase del defensa Andre Hainault y disparar de manera potente y precisa al marco defendido por el arquero Bill Hamid que nada pudo hacer para desviar el balón.</p>
<p>Después de la anotación, D.C. United tuvo que abrir sus filas para buscar el empate, lo que permitió al Dynamo tener oportunidades de incrementar el marcador por intermedio de Brian Ching que falló dos opciones claras a gol.</p>
<p>Con el triunfo de 1-0 ante DC United los texanos rompen la racha de cuatro partidos sin conocer la victoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubdeportes.com/portada/?feed=rss2&#038;p=14261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oscar de la Hoya estuvo presente en ceremonia</title>
		<link>http://www.clubdeportes.com/portada/?p=14294</link>
		<comments>http://www.clubdeportes.com/portada/?p=14294#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackeline Obando</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[Club Deportes Austin Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar de la Hoya estuvo en acto inaugural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdeportes.com/portada/?p=14294</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El propietario minoritario y ex campeón mundial de boxeo Oscar de la Hoya estuvo presente en la inauguración del nuevo estadio del Houston Dynamo. Con el reconocido boxeador también estuvieron otras personalidades como, el ex presidente de Dynamo Oliver Luck , el ex alcalde de Houston Bill White  y el comisionado de la MLS, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14295" class="wp-caption alignnone" style="width: 600px"><a href="http://www.clubdeportes.com/portada/wp-content/uploads/2012/05/Dynamo-01.jpg"><img class="size-full wp-image-14295" title="Dynamo 01" src="http://www.clubdeportes.com/portada/wp-content/uploads/2012/05/Dynamo-01.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Oscar de la Hoya estuvo presente en la ceremonia de inauguración / Jorge Iturralde</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>El propietario minoritario y ex campeón mundial de boxeo Oscar de la Hoya estuvo presente en la inauguración del nuevo estadio del Houston Dynamo.</p>
<p>Con el reconocido boxeador también estuvieron otras personalidades como, el ex presidente de Dynamo Oliver Luck , el ex alcalde de Houston Bill White  y el comisionado de la MLS, Don Garber quienes fueron presentados antes del partido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubdeportes.com/portada/?feed=rss2&#038;p=14294</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA Compass Stadium nueva casa del Dynamo</title>
		<link>http://www.clubdeportes.com/portada/?p=14256</link>
		<comments>http://www.clubdeportes.com/portada/?p=14256#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackeline Obando</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo pinta de naranja su nueva casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdeportes.com/portada/?p=14256</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Houston Dynamo inauguró su nueva casa, el BBVA Compass Stadium que cuenta con una capacidad de 25 mil aficionados y que se encuentra ubicado en el pleno corazón de la ciudad espacial. Los seguidores del conjunto naranja casi llenaron en su totalidad el inmueble algo que se esperaba ya que la afición se caracteriza por ser una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14292" class="wp-caption alignnone" style="width: 600px"><a href="http://www.clubdeportes.com/portada/wp-content/uploads/2012/05/Compass-Stadium.jpg"><img class="size-full wp-image-14292" title="Compass Stadium" src="http://www.clubdeportes.com/portada/wp-content/uploads/2012/05/Compass-Stadium.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">BBVA Compass Stadium nueva casa de Houston Dynamo / Jorge Iturralde</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Houston Dynamo inauguró su nueva casa, el BBVA Compass Stadium que cuenta con una capacidad de 25 mil aficionados y que se encuentra ubicado en el pleno corazón de la ciudad espacial.</p>
<p>Los seguidores del conjunto naranja casi llenaron en su totalidad el inmueble algo que se esperaba ya que la afición se caracteriza por ser una de las más fieles y organizadas de la MLS.</p>
<p>La nueva casa del Houston Dymano cuenta con pasto natural, es un estadio cómodo y moderno ubicado en el centro de Houston, a un lado del Minute Maid Stadium, casa de los Astros de Houston, equipo de las grandes ligas de los Estados Unidos.</p>
<p>Dynamo había jugado en el Robertson Stadium, en el campus de la Universidad de Houston, desde que se mudó a Houston en el 2006. El nuevo estadioserá también utilizado para conciertos y partidos internacionales de futbol, pero pertenece al Dynamo.</p>
<p>El inmueble que tuvo un costo de 95 millones de dólares  hace historia al convertirse en el primero dentro del deporte profesional de Estados Unidos que es patrocinado por una compañía española, en este caso BBVA Compass, que es la filial de la institución bancaria con sede central en Bilbao.</p>
<p>Una de las atracciones de nuevo estadio de acuerdo con los funcionarios del Dynamo es que los aficionados tendrán acceso al transporte público, ya que con dicha obra también se planeó una parada del tren ligero enfrente del estadio, siendo el primer tren ligero de Houston que recorra el este y oeste de la ciudad, ya que el existe nada más transita de norte a sur.</p>
<p>Gracias al patrocinio del BBVA Compass el nuevo  estadio llevará este nombre por los próximos 10 años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubdeportes.com/portada/?feed=rss2&#038;p=14256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La eliminación un fracaso&#8221;: Miguel Herrera</title>
		<link>http://www.clubdeportes.com/portada/?p=14284</link>
		<comments>http://www.clubdeportes.com/portada/?p=14284#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencias ©</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol México]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA["La eliminación un fracaso": Miguel Herrera]]></category>
		<category><![CDATA[Club Deportes Austin Texas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdeportes.com/portada/?p=14284</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El técnico del América, Miguel Herrera, aseguró que el haber quedado fuera de la liguilla del Torneo Clausura 2012, tras perder 2-0 ante Monterrey, es un fracaso para el equipo capitalino. De manera que ahora, dijo, platicará con la directiva sobre los que vendrá en el futuro. “Claro que es un fracaso, no le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14286" class="wp-caption alignnone" style="width: 600px"><a href="http://www.clubdeportes.com/portada/wp-content/uploads/2012/05/herrera1.jpg"><img class="size-full wp-image-14286" title="herrera" src="http://www.clubdeportes.com/portada/wp-content/uploads/2012/05/herrera1.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Así calificó la eliminación el entrenador de las Águilas del América / Mexsport</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>El técnico del América, Miguel Herrera, aseguró que el haber quedado fuera de la liguilla del Torneo Clausura 2012, tras perder 2-0 ante Monterrey, es un fracaso para el equipo capitalino.</p>
<p>De manera que ahora, dijo, platicará con la directiva sobre los que vendrá en el futuro.</p>
<p>“Claro que es un fracaso, no le tengo miedo a esa palabra, no tiene más que el significado de no alcanzar los objetivos deseados, fracasamos en el objetivo de llegar a la final” , manifestó Herrera.</p>
<p>Al término del cotejo disputado este sábado en el Estadio Tecnológico, el técnico de las Águilas aceptó que los Rayados fueron superiores a ellos dentro del terreno de juego.</p>
